
    		
Введение продукта:
Этот блок представляет собой производственную линию, состоящую из оборудования, такого как рассеяние, кормление, сдвиг и намотка. Его основная функция - разрезание широких стальных полосовых катушек в узкие стальные полосы катушки определенного размера вдоль направления длины и подготовить заготовки для будущего проката, сварки, холодного изгиба, штамповки и других процессов. В то же время, заменив инструменты на различные материалы, различные цветные металлические полоски могут быть вырезаны отдельно.
  		  			Основные технические параметры   		
  	  	| модель | толщина | ширина | Вес катушки | законченная ширина | Полосатое количество | Скорость полосатия | покрыть область | Диаметр вала ножа | 
| 3 × 1600 | 0,5-3 мм | 900-1600 мм | 30t | ≥40 мм | ≤13 | 50 м/мин | 21 × 11м | Ф240 | 
| 4 × 1600 | 0,5-4 мм | 900-1600 мм | 30t | ≥60 мм | ≤13 | 50 м/мин | 21 × 11м | Ф240 | 
| 6 × 1600 | 1-6 мм | 900-1600 мм | 30t | ≥60 мм | ≤10 | 50 м/мин | 21 × 11м | Ф260 | 
| 8 × 2000 | 2-8 мм | 900-2000 мм | 35t | ≥70 мм | ≤6 | 30 м/мин | 30 × 11м | Ф300 | 
| 10 × 2200 | 3-10 мм | 900-2200 мм | 35t | ≥80 мм | ≤5 | 30 м/мин | 35 × 11м | FP320 | 
| 12 × 2200 | 3-12 мм | 900-2200 мм | 35t | ≥100 мм | ≤5 | 30 м/мин | 38 × 11м | FP320 | 
| 16 × 2500 | 4-16 мм | 900-2500 мм | 35t | ≥100 мм | ≤5 | 20 м/мин | 38 × 11м | FP400 | 
| 20 × 2500 | 6-20 мм | 900-2500 мм | 35t | ≥100 мм | ≤4 | 20 м/мин | 38 × 11м | FP480 | 
  		
 

 
                          
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                     