1. Propósito principal del equipo.
Se utiliza para el laminado reversible de acero al carbono, acero inoxidable y acero de baja aleación de alta precisión y alto rendimiento.
2 、 Composición del equipo y características estructurales.
Desenrollador, carro hidráulico de carga y descarga, máquina enderezadora de cinco rodillos, plataforma de proceso de entrada y salida, laminador principal, bobinadores izquierdo y derecho, caja de cambios combinada, AGC hidráulico y sistema de rodillos dobladores, motor de transmisión, control eléctrico, lubricación de equipos y lubricación de procesos. sistema.
Laminador reversible de seis rodillos
modelo parámetro técnico | Tipo 950 | Tipo1150 | Tipo1380 |
material | Acero al carbono simple y acero de baja aleación. | Acero al carbono simple y acero de baja aleación. | Acero al carbono simple y acero de baja aleación. |
Espesor de materia prima (mm) | 2,0 ~ 3,5 | 2,0 ~ 3,5 | 2,0 ~ 3,5 |
Ancho de materia prima (mm) | 600~850 | 900~1050 | 1000~1250 |
Espesor del producto terminado (mm) | 0,18 ~ 0,6 | 0,18 ~ 0,6 | 0,20~0,6 |
Presión de rodadura (KN) | 9000 | 12000 | 15000 |
Especificación del rodillo de soporte (mm) | Φ850×920 | Φ1050×1120 | Φ1250×1350 |
Especificación del rodillo intermedio (mm) | Φ350/Φ320×900 | Φ380/Φ350×1150 | Φ420/Φ380×1380 |
Especificación del rodillo de trabajo (mm) | Φ260/Φ235×950 | Φ310/Φ280×1150 | Φ370/Φ340×1380 |
Modo de transmisión | Transmisión del rodillo de trabajo | Transmisión del rodillo de trabajo | Transmisión del rodillo de trabajo |
Motor principal | CC 1500KW×2 | CC 1000 KW × 4 | CC 1250 KW × 4 |
Reductor= | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada |
Desenrollador (seleccionar especificaciones) | Φ508/Φ610×950 | Φ610×1150 | Φ610×1380 |
Bobinador (seleccionar especificaciones) | Φ508×950 | Φ508×1150 | Φ610×1380 |
Velocidad de rodadura (m/min) | 800 | 900 | 1000 |
Tensión de desenrollado (KN) | 45 | 70 | 70 |
Tensión de bobinado (KN) | 10~100 | 14~140 | 17~170 |
Método de prensado | AGC hidráulico | AGC hidráulico | AGC hidráulico |
Regulación de velocidad CC | siemens | siemens | siemens |
Controlador | siemens | siemens | siemens |
Nota: Los modelos y parámetros de esta tabla son solo de referencia y los usuarios pueden utilizarlos para cumplir con los requisitos de diseño y producción.
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.