1. Propósito principal del equipo.
Se utiliza para el laminado reversible de acero al carbono, acero inoxidable y acero de baja aleación de alta precisión y alto rendimiento.
2 、 Composición del equipo y características estructurales.
Desenrollador, carro hidráulico de carga y descarga, máquina enderezadora de cinco rodillos, plataforma de proceso de entrada y salida, laminador principal, bobinadores izquierdo y derecho, caja de cambios combinada, AGC hidráulico y sistema de rodillos dobladores, motor de transmisión, control eléctrico, lubricación de equipos y lubricación de procesos. sistema.
Laminador reversible de cuatro rodillos
modelo de laminador parámetro técnico | tipo 650 | tipo 750 | tipo 850 |
material | Acero al carbono simple y acero de baja aleación. | Acero al carbono simple y acero de baja aleación. | Acero al carbono simple y acero de baja aleación. |
Espesor de materia prima (mm) | 2,0 ~ 3,0 | 2,0 ~ 3,0 | 2,0 ~ 3,0 |
Ancho de materia prima (mm) | 400~550 | 500~650 | 600~750 |
Espesor del producto terminado (mm) | 0,18 ~ 0,5 | 0,18 ~ 0,5 | 0,18 ~ 0,5 |
Presión de rodadura (KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Especificaciones del rodillo de soporte (mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
Especificaciones del rodillo intermedio (mm) | ———— | ———— | Φ300/Φ280×820 |
Especificaciones del rodillo de trabajo (mm) | Φ185/Φ165×650 | Φ205/Φ190×750 | Φ230/Φ205×850 |
Modo de transmisión | Transmisión del rodillo de trabajo | Transmisión del rodillo de trabajo | Transmisión del rodillo de trabajo |
Motor principal | motor de corriente continua | motor de corriente continua | motor de corriente continua |
reductor | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada |
Desenrollador (seleccionar especificaciones) | Φ508/Φ610×650 | Φ508/Φ610×750 | Φ610×850 |
Bobinador (seleccionar especificaciones) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
Velocidad de rodadura (m/min) | 180~480 | 240~600 | 240~600 |
Tensión de desenrollado (KN) | 30 | 35 | 45 |
Tensión de bobinado (KN) | 10~70 | 10~80 | 10~90 |
Método de prensado | Mecánico/Hidráulico | Mecánico/Hidráulico | Mecánico/Hidráulico |
Regulación de velocidad CC | siemens | siemens | siemens |
Controlador | siemens | siemens | siemens |
Nota: Los modelos y parámetros de esta tabla son solo de referencia y los usuarios pueden utilizarlos para cumplir con los requisitos de diseño y producción.
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.